| Certification | Taux de réussite indicatif | Temps d'étude indicatif | Jeu |
|---|---|---|---|
| Examen national de médecin | 92.3% (jeunes diplômés 95.0%) | — | 医療系資格クイズ |
| Examen national de pharmacien | 68.49% (jeunes diplômés 86.25%) | — | 医療系資格クイズ |
| Examen national de dentiste | 61.9% (jeunes diplômés 80.2%) | — | 医療系資格クイズ |
| Bōki niveau 3 (comptabilité) | 30–50% | env. 100 heures | 実務資格クイズ |
| Électricien de 2e catégorie | écrit env. 59% / pratique 72.0% | — | 実務資格クイズ |
| Électricien de 1re catégorie | écrit 57.4% / pratique 58.1% | — | 実務資格クイズ |
| Bōki niveau 2 (comptabilité) | env. 20% (11.9–28.8%) | 250–500 heures | 実務資格クイズ |
| Takken (agent en transactions immobilières) | 18.7% (session 2025) | — | 実務資格クイズ |
| Gyōseishoshi (juriste administratif) | environ 14.5% | env. 800 heures | 士業への道 |
| Bōki niveau 1 (comptabilité) | env. 10% | 1,000–2,000 heures | 実務資格クイズ |
| Conseiller fiscal (zeirishi, réussite par matière) | par matière 16.6–21.7% | 2,000–4,000 heures | 士業への道 |
| Consultant en droit social (sharōshi) | environ 6–8% | env. 1,000 heures | 士業への道 |
| Conseil en brevets (benrishi) | environ 6.4% | env. 3,000 heures | 士業への道 |
| Shihōshoshi (officier judiciaire) | environ 5.2% | 3,000 heures et plus | 士業への道 |
| Examen du barreau & examen préliminaire | taux final de l'examen préliminaire 3.6% | niveau le plus difficile | 士業への道 |
※ Les taux de réussite et les temps d'étude sont des repères relevés au moment de notre enquête (2026) et varient selon l'année et la session. Pour les chiffres les plus récents, consultez les annonces officielles de chaque organisme d'examen. Les certifications IT, les concours de la fonction publique, l'Eiken/Kanken/Suken, l'enseignant certifié de japonais et le TOEIC/TOEFL suivent des régimes d'examen et des modes de calcul des résultats différents et ne figurent donc pas dans ce tableau (les formats d'épreuves sont expliqués dans chaque jeu).