| Calificarea | Rată de promovare (orientativ) | Ore de studiu (orientativ) | Joc |
|---|---|---|---|
| Examenul național de medic | 92.3% (absolvenți noi 95.0%) | — | 医療系資格クイズ |
| Examenul național de farmacist | 68.49% (absolvenți noi 86.25%) | — | 医療系資格クイズ |
| Examenul național de medic stomatolog | 61.9% (absolvenți noi 80.2%) | — | 医療系資格クイズ |
| Bōki nivelul 3 | 30–50% | cca. 100 de ore | 実務資格クイズ |
| Electrician autorizat clasa a II-a | scris cca. 59% · practic 72.0% | — | 実務資格クイズ |
| Electrician autorizat clasa I | scris 57.4% · practic 58.1% | — | 実務資格クイズ |
| Bōki nivelul 2 | cca. 20% (11.9–28.8%) | 250–500 de ore | 実務資格クイズ |
| Agent de tranzacții imobiliare (takken) | 18.7% (sesiunea 2025) | — | 実務資格クイズ |
| Gyōseishoshi (consilier administrativ) | în jur de 14.5% | cca. 800 de ore | 士業への道 |
| Bōki nivelul 1 | cca. 10% | 1,000–2,000 de ore | 実務資格クイズ |
| Consultant fiscal (zeirishi, promovare pe materii) | pe materii 16.6–21.7% | 2,000–4,000 de ore | 士業への道 |
| Consultant de asigurări sociale și de muncă (sharōshi) | în jur de 6–8% | cca. 1,000 de ore | 士業への道 |
| Consilier în proprietate industrială (benrishi) | în jur de 6.4% | cca. 3,000 de ore | 士業への道 |
| Shihōshoshi (notar judiciar) | în jur de 5.2% | peste 3,000 de ore | 士業への道 |
| Examenul de barou & examenul preliminar | rată finală la examenul preliminar 3.6% | cel mai greu nivel | 士業への道 |
* Ratele de promovare și orele de studiu sunt valori orientative la momentul documentării (2026) și variază în funcție de an și de sesiune. Verificați cifrele cele mai recente în anunțurile oficiale ale organizatorilor fiecărui examen. Certificările IT, examenele pentru funcția publică, Eiken/Kanken/Suken, profesorul autorizat de limba japoneză și TOEIC/TOEFL au sisteme de examinare și moduri de calcul al rezultatelor diferite, așa că nu apar în acest tabel comparativ (formatul lor de examinare este explicat în fiecare joc).